Afgelopen zondag, op 25 november, zijn er diverse functionarissen gekozen binnen de Piratenpartij. Voor de functies van de Kascommissie, Presidium en Ledenraad waren er vacatures. Er kon in alle gevallen postief, neutraal of negatief worden gestemd. De telling heeft bij een postief uitgebrachte stem +1 opgeleverd, negatief -1 en neutraal 0. Wanneer er geen stem is uitgebracht is deze niet meegeteld. De uitslag staat hieronder per functie waarop gestemd kon worden. Er zijn nog enkele open vacatures bij de functies kascommissie en presidium en tevens zijn wij nog op zoek naar mensen die de beroepscommissie kunnen en willen vormen. Bij de volgende ALV is het mogelijk je hiervoor te kandideren. Wanneer hier een sollicitatieprocedure over is, zal dit uiteraard per e-mail gecommuniceerd worden naar alle leden.
Kandidaat | Stemmen, positief | Stemmen, negatief | Stemmen, neutraal | Totaal | Uitslag |
Robert Brink | 45 | 0 | 5 | 45 | Aangenomen |
Kandidaat | Stemmen, positief | Stemmen, negatief | Stemmen, neutraal | Totaal | Uitslag |
Robert Brink | 38 | 2 | 10 | 36 | Aangenomen |
Joeri Oudshoorn | 37 | 9 | 4 | 28 | Aangenomen |
Op basis van de motie Reserveleden voor de ledenraad (ingediend door Joeri Oudshoorn, gestemd en aangenomen tijdens de ALV 25 november 2012) zijn er tevens reserveleden benoemd voor de Ledenraad, op basis van de uitslag. Hierbij is tijdens de ALV een amendement op de motie ingediend, waarbij enkel uitslagen met een positief totaal gerekend worden als 'reservelid' bij benoeming.
Kandidaat | Stemmen, positief | Stemmen, negatief | Stemmen, neutraal | Totaal | Uitslag |
Wouter Brands | 4 | 25 | 17 | -21 | Afgewezen |
David van Deijk | 32 | 7 | 9 | 25 | Aangenomen |
Michiel Dulfer | 36 | 8 | 6 | 28 | Aangenomen |
Alex Haan | 32 | 2 | 17 | 30 | Aangenomen |
Tamara van Haarlem | 44 | 2 | 7 | 42 | Aangenomen |
Hannah Puntjes | 31 | 8 | 12 | 23 | Eerste reservelid |
Rens Keultjes | 3 | 28 | 18 | -25 | Afgewezen |
Roland Louter | 31 | 2 | 18 | 29 | Aangenomen |
Roberto Moretti | 28 | 10 | 14 | 18 | Tweede reservelid |
Steven Russchenberg | 43 | 1 | 8 | 42 | Aangenomen |
Alle gekozen functionarissen betrekken hun functie op 1 januari 2013. Tot die tijd zijn zij dus formeel nog niet in functie, en kunnen zij hun eventuele huidige functies blijven uitoefenen.
Deel | Stemmen, positief | Stemmen, negatief | Stemmen, neutraal | Stemmen, onthouding |
1 | 3 | 46 | 2 | 3 |
2 | 9 | 41 | 2 | 2 |
3 | 5 | 43 | 3 | 4 |
4 | 1 | 51 | 0 | 2 |
5 | 4 | 45 | 2 | 4 |
6 | 0 | 50 | 1 | 3 |
Uitslag: Alle onderdelen zijn afgewezen.
Stemmen, positief | Stemmen, negatief | Stemmen, neutraal | Stemmen, onthouding | Uitslag |
37 | 2 | 3 | 0 | Aangenomen |
Stemmen, positief | Stemmen, negatief | Stemmen, neutraal | Stemmen, onthouding | Uitslag |
38 | 14 | 0 | 1 | Aangenomen |
Stemmen, positief | Stemmen, negatief | Stemmen, neutraal | Stemmen, onthouding | Uitslag |
25 | 9 | 10 | 8 | Aangenomen |
Deel | Stemmen, positief | Stemmen, negatief | Stemmen, neutraal | Stemmen, onthouding | Uitslag |
1 | 47 | 2 | 0 | 2 | Aangenomen |
2 | 39 | 8 | 4 | 3 | Aangenomen |
3 | 14 | 36 | 2 | 2 | Afgewezen |
Stemmen, positief | Stemmen, negatief | Stemmen, neutraal | Stemmen, onthouding | Uitslag |
11 | 36 | 6 | 2 | Afgewezen |
Samir zegt
DS zegt
Is er ergens een overzicht van de moties die zijn behandeld tijdens de ALV?
Jeroen zegt
Robert Brink heeft voor de kascommissie een totaalsaldo van 45 in plaats van 50.
P.S. En de moties later vandaag? 😉